CFR中國(guó)港口,,整柜價(jià)格 | |||
CFR價(jià)格(歐元) | 單位 | ||
1升 | 玻璃瓶裝 | 5.43 | 瓶 |
500毫升 | 玻璃瓶裝 | 2.84 | 瓶 |
250毫升 | 玻璃瓶裝 | 1.63 | 瓶 |
5升 | 錫罐裝 | 5.31 | 升 |
2升 | 塑料瓶裝 | 5.37 | 升 |
2015冷榨特級(jí)初榨橄欖油 | |||
意大利產(chǎn) | |||
生產(chǎn)商可以提供出口文件,、資質(zhì)證書(shū)和其他質(zhì)量證書(shū) |
中國(guó)進(jìn)出口網(wǎng)